Türk Şehitlikleri İmar Vakfı
Mali tablo özeti
Bu sayfa, yayımlanan mali tablodaki önceki dönem ve cari dönem tutarlarının anlaşılır bir karşılaştırmasını sunar.
Karşılaştırmalı görünüm
Gelirler, faaliyet giderleri ve dönem sonucu
Kaynak tabloda takvim yılı belirtilmediği için dönem başlıkları korunmuştur.
868.979,58 TL
Brüt satışlar
1.108.968,85 TL faaliyet gideri
29.842,17 TL dönem net kârı
1.143.588,54 TL
Brüt satışlar
1.172.256,26 TL faaliyet gideri
162.515,48 TL dönem net kârı
Gelirler
Gelir ve diğer olağan faaliyet kalemleri
| Gelir kalemi | Önceki dönem | Cari dönem |
|---|---|---|
| Brüt satışlar | 868.979,58 TL | 1.143.588,54 TL |
| Diğer gelirler | 868.979,58 TL | 1.143.588,54 TL |
| Diğer olağan gelirler | 274.637,84 TL | 192.822,27 TL |
| Faiz gelirleri | 263.647,67 TL | 190.465,54 TL |
| Kambiyo kârları | 10.990,17 TL | 2.356,73 TL |
| Olağan kâr veya zarar | 30.626,67 TL | 162.515,48 TL |
Giderler ve dönem sonucu
Faaliyet giderleri
| Gider kalemi | Önceki dönem | Cari dönem |
|---|---|---|
| Bursiyer giderleri | 409.450,00 TL | 398.550,00 TL |
| Anıt bakım ve onarım giderleri | 127.017,55 TL | 65.589,32 TL |
| Genel yönetim giderleri | 423.067,68 TL | 473.371,01 TL |
| Sosyal yardım giderleri | 74.867,61 TL | 214.832,57 TL |
| Genel kurul ve diğer faaliyet giderleri | 28.054,45 TL | 0,00 TL |
| Sosyal etkinlik giderleri | 9.878,08 TL | 0,00 TL |
| Çanakkale Araştırmaları Enstitüsü giderleri | 36.633,48 TL | 19.913,36 TL |
| Faaliyet giderleri toplamı | 1.108.968,85 TL | 1.172.256,26 TL |
| Faaliyet kârı veya zararı | -239.989,27 TL | -28.667,72 TL |
| Diğer faaliyet giderleri ve zararları | 4.021,90 TL | 1.639,07 TL |
| Olağandışı gider ve zararlar | 784,50 TL | 0,00 TL |
| Dönem net kârı veya zararı | 29.842,17 TL | 162.515,48 TL |
Kaynak: Türk Şehitlikleri İmar Vakfı için yayımlanan mevcut mali tablo.