Yücel Kültür Vakfı
Mali tablolar ve yıllık beyanname özeti
Bu sayfa, Yücel Kültür Vakfının 2023, 2024 ve 2025 yılı resmî beyannamelerinde yer alan mali bilgilerden hazırlanmış anlaşılır bir özettir.
Üç yıllık görünüm
Gelirler, amaca yönelik giderler ve dönem sonu banka tutarı
Rakamlar ilgili yılın resmî beyannamesinde bildirilen gelir toplamını, amaca yönelik giderleri ve dönem sonu banka tutarını göstermektedir.
10.558.823,14 TL
Gelirler toplamı
7.003.602,05 TL amaca yönelik gider
2.897.906,42 TL banka tutarı
17.201.206,20 TL
Gelirler toplamı
13.213.120,04 TL amaca yönelik gider
1.547.301,21 TL banka tutarı
23.600.299,13 TL
Gelirler toplamı
14.292.984,40 TL amaca yönelik gider
1.231.181,52 TL banka tutarı
Gelirler
Beyanname gelir kalemleri
Gelirler, ilgili resmî beyannamelerde yer alan başlıklara göre sunulmuştur.
| Gelir kalemi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Yurt dışından alınan yardımlar | 455.644,05 TL | 175.410,00 TL | 506.927,22 TL |
| Kamu kuruluşlarından alınan yardımlar | 222.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Diğer bağış ve yardımlar | 4.619.618,58 TL | 8.317.069,96 TL | 8.618.086,54 TL |
| Finansal gelirler | 5.170.369,90 TL | 472.915,84 TL | 745.157,81 TL |
| Diğer gelirler | 91.190,61 TL | 8.235.810,40 TL | 13.730.127,56 TL |
| Gelirler toplamı | 10.558.823,14 TL | 17.201.206,20 TL | 23.600.299,13 TL |
Giderler ve dönem sonu bilgileri
Giderler ve amaç odaklı harcamalar
Tablo, resmî beyannamelerde yer alan genel giderleri, personel giderlerini, amaca yönelik giderleri, diğer giderleri ve dönem sonu banka tutarını içerir.
| Gider / dönem sonu kalemi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Genel giderler | 1.014.259,50 TL | 1.722.277,64 TL | 2.595.732,67 TL |
| Personel giderleri | 175.808,22 TL | 350.244,54 TL | 602.476,55 TL |
| Amaca yönelik giderler toplamı | 7.003.602,05 TL | 13.213.120,04 TL | 14.292.984,40 TL |
| Diğer giderler | 3.521,66 TL | 11.849,79 TL | 0,00 TL |
| Dönem sonu banka tutarı | 2.897.906,42 TL | 1.547.301,21 TL | 1.231.181,52 TL |
| Giderler toplamı | 8.197.191,43 TL | 15.297.492,01 TL | 17.491.193,62 TL |
Kaynak: Bu sayfadaki tutarlar, Yücel Kültür Vakfının resmî yıllık beyannamelerinin mali bilgiler bölümünden derlenmiştir.