63-015-003 sicil numarası ve 7990740304 vergi numarası ile 02.09.2019 tarihinde Şanlıurfa’da kurulan Yerelden Kalkınma Derneği, işletme hesabına göre defter tutmaktadır. Derneğin denetimi her yılın sonunda Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından beyanname şeklinde yapılmaktadır.
Önceki Yıldan Devreden Gelir | 82.955,55 ₺ |
Kasa | 0,00 ₺ |
Banka | 0,00 ₺ |
Alacaklar | 0,00 ₺ |
Üye Ödentileri | 0,00 ₺ |
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 1.005.468,85 ₺ |
Diğer Gelirler | 61.148,79 ₺ |
Toplam Gelir | 1.431.018,19 ₺ |
Önceki Yıldan Devreden Borç | 184.861,30 ₺ |
Genel Giderler | 88.583,70 ₺ |
Personel Giderleri | 80.094,92 ₺ |
Amaç ve Hizmet Giderleri | 424.716,06 ₺ |
Kültür, Sanat, Spor | 512.015,06 ₺ |
Diğer Giderler | 31.404,25 ₺ |
Toplam Gider | 1.430.224,64 ₺ |
Dönem Sonu Nakit Durumu: 793,55 ₺
Derneğin mali denetimi tarafımızca yapılmış olup, 2024 yılına ait gelir ve gider tablosu aşağıdaki gibidir:
Önceki Yıldan Devreden Gelir | 793,55 ₺ |
Kasa | 0,00 ₺ |
Banka | 0,00 ₺ |
Alacaklar | 0,00 ₺ |
Üye Ödentileri | 0,00 ₺ |
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 1.464.579,10 ₺ |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 189.184,00 ₺ |
Ulusal Kurumlardan Alınan Yardımlar | 500.000,00 ₺ |
Bağış Gelirleri | 276.935,00 ₺ |
Diğer Gelirler | 314.879,74 ₺ |
Toplam Gelir | 2.746.371,39 ₺ |
Personel Giderleri | 288.353,70 ₺ |
Hukuk ve İnsan Hakları | 511.001,72 ₺ |
Kültür, Sanat, Spor | 1.007.687,32 ₺ |
Eğitim ve Araştırma | 174.801,27 ₺ |
Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 255.036,00 ₺ |
Uluslararası Faaliyetler | 80.086,73 ₺ |
Diğer Giderler | 42.493,93 ₺ |
Toplam Gider | 2.447.282,53 ₺ |
Dönem Sonu Nakit Durumu: 299.088,86 ₺
Not: Bu veriler Yerelden Kalkınma Derneği tarafından sunulan resmi mali değerlendirme belgelerinden alınmıştır.